武汉艾格眼科医院手术分级目录(2023年)
文章来源:武汉艾格眼科医院
发布时间:2024-04-28
武汉艾格眼科医院手术分级目录(2023年)
序号 | 技术项目名称 | 编码 | 分级 | 类别 | |
1 | 睑板缝合术 | 08.5200x004 | 1 | 手术 | |
2 | 睑板腺病损切除术 | 08.2201 | 1 | 手术 | |
3 | 睑板腺囊肿刮除术 | 08.2100x001 | 1 | 手术 | |
4 | 睑板腺囊肿切除术 | 08.2100 | 1 | 手术 | |
5 | 睑板腺脓肿切开引流术 | 08.2100x004 | 1 | 手术 | |
6 | 睑板腺切除术 | 08.2002 | 1 | 手术 | |
7 | 睑缝合后切开术 | 08.0200 | 1 | 手术 | |
8 | 睑裂增大术 | 08.5101 | 1 | 手术 | |
9 | 睑内翻缝合修补术 | 08.4202 | 1 | 手术 | |
10 | 睑内翻矫正术 | 08.4902 | 1 | 手术 | |
11 | 睑缘缝合术 | 08.5200x002 | 1 | 手术 | |
12 | 睑缘切开术 | 08.0100 | 1 | 手术 | |
13 | 角膜上皮刮除术 | 11.4100x001 | 1 | 手术 | |
14 | 结膜病损或结膜组织的切除术 | 10.3100 | 1 | 手术 | |
15 | 结膜囊探查术 | 10.2900x001 | 1 | 手术 | |
16 | 结膜切开探查术 | 10.1x00x001 | 1 | 手术 | |
17 | 结膜切开异物取出术 | 10.0x00x001 | 1 | 手术 | |
18 | 结膜引流术 | 10.1x00x002 | 1 | 手术 | |
19 | 泪点修补术 | 09.7200x001 | 1 | 手术 | |
20 | 泪囊切开引流术 | 09.0x00x001 | 1 | 手术 | |
21 | 滤过泡分离术 | 12.9900x009 | 1 | 手术 | |
22 | 眉裂伤缝合术 | 08.8102 | 1 | 手术 | |
23 | 其他眼睑位置调整术 | 08.5900 | 1 | 手术 | |
24 | 前房探查术 | 12.9900x010 | 1 | 手术 | |
25 | 去除眼睑病损 | 08.2000 | 1 | 手术 | |
26 | 眼睑板层裂伤修补术 | 08.8300x001 | 1 | 手术 | |
27 | 眼睑非全层的眼睑裂伤及修补术 | 08.8200x001 | 1 | 手术 | |
28 | 眼睑缝合术 | 08.5200 | 1 | 手术 | |
29 | 眼睑裂伤缝合术 | 08.8101 | 1 | 手术 | |
30 | 眼睑其他较小的病损切除术 | 08.2200 | 1 | 手术 | |
31 | 眼睑其他切开术 | 08.0900 | 1 | 手术 | |
32 | 眼睑其他手术 | 08.9900 | 1 | 手术 | |
33 | 眼睑切开探查术 | 08.0901 | 1 | 手术 | |
34 | 眼睑切开引流术 | 08.0902 | 1 | 手术 | |
35 | 眼睑小病损切除术 | 08.2200x003 | 1 | 手术 | |
36 | 眦缝合术 | 08.5200x003 | 1 | 手术 | |
37 | 眦切开术 | 08.5100 | 1 | 手术 | |
38 | YAG激光玻璃体消融术 | 14.7200 | 2 | 手术 | |
39 | 鼻内镜下人工泪管取出术 | 09.4900x002 | 2 | 手术 | |
40 | 残留晶状体皮质切除术 | 13.6901 | 2 | 手术 | |
41 | 超声波睫状体成形术 | 12.9800 | 2 | 手术 | |
42 | 巩膜病损切除术 | 12.8403 | 2 | 手术 | |
43 | 巩膜病损切除术或破坏术 | 12.8400 | 2 | 手术 | |
44 | 巩膜缝合术 | 12.8400x004 | 2 | 手术 | |
45 | 巩膜缝线调整术 | 12.8303 | 2 | 手术 | |
46 | 巩膜裂伤缝合术 | 12.8100 | 2 | 手术 | |
47 | 巩膜瘘修补术 | 12.8200x001 | 2 | 手术 | |
48 | 巩膜切开放液术 | 12.8904 | 2 | 手术 | |
49 | 巩膜切开探查术 | 12.8903 | 2 | 手术 |
具体详情请下载表格查看: